Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO
Sem. 17: 25/03/2022 – 01/05/2022 | Variación | |
Tostones 5-8kg MIN | 27,000 | = |
Tostones 5-8kg MAX | 29,333 | = |
Tostones 9-12kg MIN | 35,667 | = |
Tostones 9-12kg MAX | 38,000 | = |
Lechones 50-75% 50lib MIN | 1,535 | -0,026 |
Lechones 50-75% 50lib MAX | 1,639 | -0,026 |
Lechones 100% 50lib MIN | ||
Lechones 100% 50lib MAX | ||
Marranos 50-75% 3-5@ MIN | 35,250 | -0,125 |
Marranos 50-75% 3-5@ MAX | 37,318 | -0,125 |
Marranos 100% 3-5@ MIN | 38,466 | -0,125 |
Marranos 100% 3-5@ MAX | 40,659 | -0,125 |
Primales 50-75% 6-9@ MIN | ||
Primales 50-75% 6-9@ MAX | ||
Primales 100% 6-9@ MIN | ||
Primales 100% 6-9@ MAX | ||
Cebo MIN | 25,928 | +0,014 |
Cebo MAX | 26,595 | +0,014 |
Cebo campo MIN | 28,047 | +0,020 |
Cebo campo MAX | 29,335 | +0,020 |
Bellota 50% MIN | ||
Bellota 50% MAX | ||
Bellota 75% MIN | ||
Bellota 75% MAX | ||
Bellota 100% MIN | ||
Bellota 100% MAX | ||
Desecho MIN | 13,500 | = |
Desecho MAX | 15,167 | = |
Reproductoras -6meses MIN | 250,000 | = |
Reproductoras -6meses MAX | 331,250 | = |
Reproductoras +6meses MIN | 298,333 | = |
Reproductoras +6meses MAX | 388,333 | = |
Reproductores Ibéricos 6-9@ MIN | 700,000 | = |
Reproductores Ibéricos 6-9@ MAX | 850,000 | = |
Reproductores Duroc 6-9@ MIN | 700,000 | = |
Reproductores Duroc 6-9@ MAX | 900,000 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO
Deja un comentario