| Sem. 20: 12/05/2025 18/05/2025 | Variación | |
| Tostones 5-9kg | 8,0286 | = |
| Tostones 9-12kg | 13,0500 | +0,0286 |
| Lechones 50% 23kg | 7,4768 | +0,0311 |
| Marranos 50% 35-60kg | 4,5122 | +0,0074 |
| Primales 50% 60-100kg | ||
| Cebo | 2,8054 | +0,0119 |
| Cebo de Campo | 3,0562 | +0,0097 |
| Bellota 100% | ||
| Desvieje | 2,0000 | +0,0435 |
| Reproductoras +6meses | 4,3425 | = |
| Castronas | 1,3913 | = |


