| Sem. 40: 29/09/2025 05/10/2025 | Variación | |
| Tostones 5-9kg | 5,5286 | = |
| Tostones 9-12kg | 9,0286 | = |
| Lechones 50% 23kg | 6,9812 | = |
| Marranos 50% 35-60kg | 4,8896 | = |
| Primales 50% 60-100kg | 4,0220 | +0,0655 |
| Cebo | 3,0214 | +0,0067 |
| Cebo de Campo | 3,2071 | +0,0015 |
| Bellota 100% | ||
| Desvieje | 2,1304 | = |
| Reproductoras +6meses | 4,3800 | = |
| Castronas | 1,5652 | = |


