| Sem. 44: 27/10/2025 02/11/2025 | Variación | |
| Tostones 5-9kg | 5,2857 | = |
| Tostones 9-12kg | 8,8143 | = |
| Lechones 50% 23kg | 7,0366 | = |
| Marranos 50% 35-60kg | 4,7738 | = |
| Primales 50% 60-100kg | 4,1664 | = |
| Cebo | 3,0329 | = |
| Cebo de Campo | 3,2102 | = |
| Bellota 100% | ||
| Desvieje | 2,1304 | = |
| Reproductoras +6meses | 4,3800 | = |
| Castronas | 1,5652 | = |


