| Sem. 45: 03/11/2025 09/11/2025 | Variación | |
| Tostones 5-9kg | 5,2000 | -0,0857 |
| Tostones 9-12kg | 8,4714 | -0,3429 |
| Lechones 50% 23kg | 7,0790 | +0,0424 |
| Marranos 50% 35-60kg | 4,7465 | -0,0273 |
| Primales 50% 60-100kg | 4,1474 | -0,0190 |
| Cebo | 3,0338 | -0,0009 |
| Cebo de Campo | 3,2120 | -0,0018 |
| Bellota 100% | ||
| Desvieje | 2,1739 | +0,0435 |
| Reproductoras +6meses | 4,3800 | = |
| Castronas | 1,5652 | = |


