| Sem. 50: 08/12/2025 14/12/2025 | Variación | |
| Tostones 5-9kg | 5,6286 | -0,0714 |
| Tostones 9-12kg | 8,9000 | -0,0857 |
| Lechones 50% 23kg | 7,2228 | = |
| Marranos 50% 35-60kg | 4,7538 | +0,0073 |
| Primales 50% 60-100kg | ||
| Cebo | 3,0356 | = |
| Cebo de Campo | 3,2107 | = |
| Bellota 100% | ||
| Desvieje | 2,1739 | = |
| Reproductoras +6meses | 4,3800 | = |
| Castronas | 1,5652 | = |


