Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO
Sem. 52: 27/12/2021 – 02/01/2022 | Variación | |
Tostones 5-8kg MIN | 28,333 | +0,333 |
Tostones 5-8kg MAX | 31,333 | +0,333 |
Tostones 9-12kg MIN | 44,667 | +0,667 |
Tostones 9-12kg MAX | 47,333 | +0,666 |
Lechones 50-75% 50lib MIN | 1,622 | = |
Lechones 50-75% 50lib MAX | 1,723 | = |
Lechones 100% 50lib MIN | 1,728 | = |
Lechones 100% 50lib MAX | 1,828 | = |
Marranos 50-75% 3-5@ MIN | 34,727 | +0,284 |
Marranos 50-75% 3-5@ MAX | 38,364 | +0,284 |
Marranos 100% 3-5@ MIN | 35,205 | +0,114 |
Marranos 100% 3-5@ MAX | 38,659 | +0,114 |
Primales 50-75% 6-9@ MIN | ||
Primales 50-75% 6-9@ MAX | ||
Primales 100% 6-9@ MIN | ||
Primales 100% 6-9@ MAX | ||
Cebo MIN | 25,704 | = |
Cebo MAX | 26,371 | = |
Cebo campo MIN | 27,780 | +0,023 |
Cebo campo MAX | 28,867 | +0,022 |
Bellota 50% MIN | 33,805 | = |
Bellota 50% MAX | 36,649 | = |
Bellota 75% MIN | 34,152 | = |
Bellota 75% MAX | 37,320 | = |
Bellota 100% MIN | 35,199 | = |
Bellota 100% MAX | 38,734 | = |
Desecho MIN | 12,417 | = |
Desecho MAX | 14,083 | = |
Reproductoras -6meses MIN | 225,000 | = |
Reproductoras -6meses MAX | 305,000 | = |
Reproductoras +6meses MIN | 273,333 | = |
Reproductoras +6meses MAX | 363,333 | = |
Reproductores Ibéricos 6-9@ MIN | 612,500 | = |
Reproductores Ibéricos 6-9@ MAX | 762,500 | = |
Reproductores Duroc 6-9@ MIN | 700,000 | = |
Reproductores Duroc 6-9@ MAX | 900,000 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO
Deja un comentario