| Fecha | 11/06/2018 | ||
| JAMÓN IBÉRICO EN SANGRE | |||
| Cebo | Máx | 6,63 | -0,02 |
| €/kg | Min | 6,45 | -0,02 |
| Cebo de campo | Máx | 7,73 | -0,02 |
| €/kg | Min | 7,23 | -0,02 |
| Bellota 50% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 75% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 100% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| PALETA IBÉRICA EN SANGRE | |||
| Cebo | Máx | 3,70 | -0,05 |
| €/kg | Min | 3,50 | -0,05 |
| Cebo de campo | Máx | 3,95 | -0,05 |
| €/kg | Min | 3,75 | -0,05 |
| Bellota 50% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 75% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 100% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| LOMO IBÉRICO EN SANGRE | |||
| Cebo | Máx | 5,58 | +0,05 |
| €/kg | Min | 5,38 | +0,05 |
| Cebo de campo | Máx | 5,78 | +0,05 |
| €/kg | Min | 5,53 | +0,05 |
| Bellota | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| MAGROS | |||
| Presa | Máx | 11,27 | = |
| €/kg | Min | 10,77 | = |
| Presa de bellota | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Extra | Máx | 3,10 | = |
| €/kg | Min | 3,00 | = |
| Magro de bellota | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Solomillo | Máx | 6,87 | +0,07 |
| €/kg | Min | 6,37 | +0,07 |
| Pluma de lomo | Máx | 12,45 | +0,03 |
| €/kg | Min | 12,15 | +0,03 |
| Secreto | Máx | 10,55 | +0,15 |
| €/kg | Min | 10,10 | +0,15 |
| Barriguera | Máx | 3,72 | = |
| €/kg | Min | 3,52 | = |
| Carrillera | Máx | 6,15 | = |
| €/kg | Min | 5,95 | = |
| Abanico | Máx | 5,55 | +0,05 |
| €/kg | Min | 5,45 | +0,05 |
| Lagarto | Máx | 5,90 | +0,05 |
| €/kg | Min | 5,80 | +0,05 |
| Tapilla | Máx | 5,45 | +0,05 |
| €/kg | Min | 5,35 | +0,05 |
| DESPIECE | |||
| Tocino de lomo | Máx | 0,73 | = |
| €/kg | Min | 0,63 | = |
| Panceta a cuadro | Máx | 1,25 | = |
| €/kg | Min | 1,15 | = |
| Costillas peladas | Máx | 1,10 | = |
| €/kg | Min | 1,00 | = |
| Cabeza | Máx | 0,30 | = |
| €/kg | Min | 0,28 | = |
| Grasas industriales | Máx | 0,33 | = |
| €/kg | Min | 0,28 | = |


Deja un comentario