| Fecha | 13/08/2018 | ||
| JAMÓN IBÉRICO EN SANGRE | |||
| Cebo | Máx | 6,07 | -0,03 |
| €/kg | Min | 5,87 | -0,03 |
| Cebo de campo | Máx | 7,13 | -0,03 |
| €/kg | Min | 6,63 | -0,03 |
| Bellota 50% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 75% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 100% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| PALETA IBÉRICA EN SANGRE | |||
| Cebo | Máx | 3,20 | = |
| €/kg | Min | 3,00 | = |
| Cebo de campo | Máx | 3,45 | = |
| €/kg | Min | 3,25 | = |
| Bellota 50% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 75% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 100% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| LOMO IBÉRICO EN SANGRE | |||
| Cebo | Máx | 6,00 | = |
| €/kg | Min | 5,80 | = |
| Cebo de campo | Máx | 6,20 | = |
| €/kg | Min | 5,95 | = |
| Bellota | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| MAGROS | |||
| Presa | Máx | 11,50 | = |
| €/kg | Min | 11,00 | = |
| Presa de bellota | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Extra | Máx | 3,00 | = |
| €/kg | Min | 2,90 | = |
| Magro de bellota | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Solomillo | Máx | 7,60 | +0,05 |
| €/kg | Min | 7,10 | +0,05 |
| Pluma de lomo | Máx | 12,55 | = |
| €/kg | Min | 12,25 | = |
| Secreto | Máx | 11,30 | +0,05 |
| €/kg | Min | 10,85 | +0,05 |
| Barriguera | Máx | 3,60 | = |
| €/kg | Min | 3,40 | = |
| Carrillera | Máx | 6,22 | = |
| €/kg | Min | 6,02 | = |
| Abanico | Máx | 5,90 | = |
| €/kg | Min | 5,80 | = |
| Lagarto | Máx | 6,25 | = |
| €/kg | Min | 6,15 | = |
| Tapilla | Máx | 5,80 | = |
| €/kg | Min | 5,70 | = |
| DESPIECE | |||
| Tocino de lomo | Máx | 0,73 | = |
| €/kg | Min | 0,63 | = |
| Panceta a cuadro | Máx | 1,25 | = |
| €/kg | Min | 1,15 | = |
| Costillas peladas | Máx | 1,15 | = |
| €/kg | Min | 1,05 | = |
| Cabeza | Máx | 0,27 | = |
| €/kg | Min | 0,25 | = |
| Grasas industriales | Máx | 0,30 | = |
| €/kg | Min | 0,25 | = |


Deja un comentario