…
14/06/2019 | Variación | |
Jamón | ||
Paleta | ||
Jamón sin hueso | 3,70 | +0,02 |
Paleta sin hueso | 2,95 | +0,02 |
Jamón tipo York | 2,97 | +0,02 |
Paleta tipo York | 2,42 | +0,02 |
Magro primera | 2,62 | +0,02 |
Solomillo | 6,02 | +0,02 |
Cinta lomo fresca | 4,15 | +0,02 |
Cinta lomo adobada | 4,97 | +0,02 |
Chuletero con aguja | 3,57 | +0,02 |
Centro chuletero | 3,97 | +0,02 |
Aguja | 2,86 | +0,02 |
Aguja sin hueso | 3,82 | +0,02 |
Tapilla o falsa pluma | ||
Presa | 5,62 | +0,02 |
Colines | 2,62 | +0,02 |
Tocino | 1,55 | +0,02 |
Panceta 20/40 c/h | ||
Panceta bacon s/h | 3,87 | +0,02 |
Panceta industrial | ||
Panceta entera | 3,25 | +0,02 |
Costillar carnudo | 3,92 | +0,02 |
Tira de costilla | 4,67 | +0,02 |
Punta de costilla | 2,32 | +0,02 |
Papada | 1,87 | +0,02 |
Higado | 1,00 | = |
Riñones | 1,30 | = |
Criadillas | 1,00 | = |
Corazón | 1,20 | = |
Lengua | 2,20 | = |
Cochinillo 3-4 kg | 14,00 | = |
Cochinillo 4-5 kg | 12,00 | = |
Cochinillo 5-6 kg | 10,50 | = |
Cochinillo 6-7 kg | 9,00 | = |
Canal | 2,21 | +0,02 |
Deja un comentario