| Fecha | 16/04/2018 | ||
| JAMÓN IBÉRICO EN SANGRE | |||
| Cebo | Máx | 6,81 | = |
| €/kg | Min | 6,63 | = |
| Cebo de campo | Máx | 7,91 | = |
| €/kg | Min | 7,41 | = |
| Bellota 50% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 75% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 100% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| PALETA IBÉRICA EN SANGRE | |||
| Cebo | Máx | 3,98 | = |
| €/kg | Min | 3,78 | = |
| Cebo de campo | Máx | 4,28 | = |
| €/kg | Min | 4,08 | = |
| Bellota 50% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 75% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 100% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| LOMO IBÉRICO EN SANGRE | |||
| Cebo | Máx | 5,17 | = |
| €/kg | Min | 4,97 | = |
| Cebo de campo | Máx | 5,57 | = |
| €/kg | Min | 5,32 | = |
| Bellota | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| MAGROS | |||
| Presa | Máx | 11,31 | = |
| €/kg | Min | 10,81 | = |
| Presa de bellota | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Extra | Máx | 3,09 | = |
| €/kg | Min | 2,99 | = |
| Magro de bellota | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Solomillo | Máx | 6,61 | = |
| €/kg | Min | 6,11 | = |
| Pluma de lomo | Máx | 12,40 | = |
| €/kg | Min | 12,10 | = |
| Secreto | Máx | 10,10 | = |
| €/kg | Min | 9,65 | = |
| Barriguera | Máx | 3,72 | = |
| €/kg | Min | 3,52 | = |
| Carrillera | Máx | 6,15 | = |
| €/kg | Min | 5,95 | = |
| Abanico | Máx | 5,30 | = |
| €/kg | Min | 5,20 | = |
| Lagarto | Máx | 5,65 | = |
| €/kg | Min | 5,55 | = |
| Tapilla | Máx | 5,20 | = |
| €/kg | Min | 5,10 | = |
| DESPIECE | |||
| Tocino de lomo | Máx | 0,75 | = |
| €/kg | Min | 0,70 | = |
| Panceta a cuadro | Máx | 1,10 | = |
| €/kg | Min | 1,00 | = |
| Costillas peladas | Máx | 1,00 | = |
| €/kg | Min | 0,90 | = |
| Cabeza | Máx | 0,30 | = |
| €/kg | Min | 0,28 | = |
| Grasas industriales | Máx | 0,36 | = |
| €/kg | Min | 0,31 | = |


Deja un comentario