| Fecha | 2/4/2018-8/4/2018 | ||
| Lechones <12kg | Max | 3,33 | -0,42 |
| €/ud | Min | 3,10 | = |
| Lechones 19-25kg | Max | 2,50 | = |
| €/kg | Min | 1,80 | = |
| Cebo – Clase E | Max | 1,51 | = |
| €/kg – Canal | Min | 1,41 | = |
| Cebo – Clase S | Max | 1,51 | = |
| €/kg – Canal | Min | 1,41 | = |

| Fecha | 2/4/2018-8/4/2018 | ||
| Lechones <12kg | Max | 3,33 | -0,42 |
| €/ud | Min | 3,10 | = |
| Lechones 19-25kg | Max | 2,50 | = |
| €/kg | Min | 1,80 | = |
| Cebo – Clase E | Max | 1,51 | = |
| €/kg – Canal | Min | 1,41 | = |
| Cebo – Clase S | Max | 1,51 | = |
| €/kg – Canal | Min | 1,41 | = |
Deja un comentario