…
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO
Sem. 43: 21/10/2019 – 27/10/2019 | Variación | |
Tostones 5-8kg MIN | 23,667 | +1,000 |
Tostones 5-8kg MAX | 25,667 | +1,000 |
Tostones 9-12kg MIN | 29,000 | +1,000 |
Tostones 9-12kg MAX | 32,000 | +1,000 |
Lechones 50-75% 50lib MIN | 1,152 | +0,011 |
Lechones 50-75% 50lib MAX | 1,272 | +0,011 |
Lechones 100% 50lib MIN | 1,298 | = |
Lechones 100% 50lib MAX | 1,485 | = |
Marranos 50-75% 3-5@ MIN | 26,455 | = |
Marranos 50-75% 3-5@ MAX | 28,936 | = |
Marranos 100% 3-5@ MIN | 32,818 | = |
Marranos 100% 3-5@ MAX | 36,073 | = |
Primales 50-75% 6-9@ MIN | 27,141 | = |
Primales 50-75% 6-9@ MAX | 30,518 | = |
Primales 100% 6-9@ MIN | 30,136 | = |
Primales 100% 6-9@ MAX | 33,714 | = |
Cebo MIN | 20,410 | +0,105 |
Cebo MAX | 21,144 | +0,104 |
Cebo campo MIN | 23,182 | +0,241 |
Cebo campo MAX | 24,179 | +0,241 |
Bellota 50% MIN | ||
Bellota 50% MAX | ||
Bellota 75% MIN | ||
Bellota 75% MAX | ||
Bellota 100% MIN | ||
Bellota 100% MAX | ||
Desecho MIN | 9,917 | +0,084 |
Desecho MAX | 11,750 | +0,083 |
Reproductoras -6meses MIN | 246,250 | = |
Reproductoras -6meses MAX | 308,750 | = |
Reproductoras +6meses MIN | 283,750 | = |
Reproductoras +6meses MAX | 346,250 | = |
Reproductores Ibéricos 6-9@ MIN | 783,333 | = |
Reproductores Ibéricos 6-9@ MAX | 916,667 | = |
Reproductores Duroc 6-9@ MIN | 716,667 | = |
Reproductores Duroc 6-9@ MAX | 883,333 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO
Deja un comentario