| Fecha | 23/04/2018 | ||
| JAMÓN IBÉRICO EN SANGRE | |||
| Cebo | Máx | 6,80 | -0,01 |
| €/kg | Min | 6,62 | -0,01 |
| Cebo de campo | Máx | 7,90 | -0,01 |
| €/kg | Min | 7,40 | -0,01 |
| Bellota 50% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 75% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 100% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| PALETA IBÉRICA EN SANGRE | |||
| Cebo | Máx | 3,95 | -0,03 |
| €/kg | Min | 3,75 | -0,03 |
| Cebo de campo | Máx | 4,20 | -0,08 |
| €/kg | Min | 4,00 | -0,08 |
| Bellota 50% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 75% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 100% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| LOMO IBÉRICO EN SANGRE | |||
| Cebo | Máx | 5,22 | +0,05 |
| €/kg | Min | 5,02 | +0,05 |
| Cebo de campo | Máx | 5,57 | = |
| €/kg | Min | 5,32 | = |
| Bellota | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| MAGROS | |||
| Presa | Máx | 11,31 | = |
| €/kg | Min | 10,81 | = |
| Presa de bellota | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Extra | Máx | 3,09 | = |
| €/kg | Min | 2,99 | = |
| Magro de bellota | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Solomillo | Máx | 6,65 | +0,04 |
| €/kg | Min | 6,15 | +0,04 |
| Pluma de lomo | Máx | 12,40 | = |
| €/kg | Min | 12,10 | = |
| Secreto | Máx | 10,15 | +0,05 |
| €/kg | Min | 9,70 | +0,05 |
| Barriguera | Máx | 3,72 | = |
| €/kg | Min | 3,52 | = |
| Carrillera | Máx | 6,15 | = |
| €/kg | Min | 5,95 | = |
| Abanico | Máx | 5,35 | +0,05 |
| €/kg | Min | 5,25 | +0,05 |
| Lagarto | Máx | 5,70 | +0,05 |
| €/kg | Min | 5,60 | +0,05 |
| Tapilla | Máx | 5,25 | +0,05 |
| €/kg | Min | 5,15 | +0,05 |
| DESPIECE | |||
| Tocino de lomo | Máx | 0,75 | = |
| €/kg | Min | 0,70 | = |
| Panceta a cuadro | Máx | 1,10 | = |
| €/kg | Min | 1,00 | = |
| Costillas peladas | Máx | 1,00 | = |
| €/kg | Min | 0,90 | = |
| Cabeza | Máx | 0,30 | = |
| €/kg | Min | 0,28 | = |
| Grasas industriales | Máx | 0,36 | = |
| €/kg | Min | 0,31 | = |


Deja un comentario