…
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO
Sem. 44: 28/10/2019 – 03/11/2019 | Variación | |
Tostones 5-8kg MIN | 24,333 | +0,666 |
Tostones 5-8kg MAX | 26,333 | +0,666 |
Tostones 9-12kg MIN | 29,667 | +0,667 |
Tostones 9-12kg MAX | 32,667 | +0,667 |
Lechones 50-75% 50lib MIN | 1,176 | +0,024 |
Lechones 50-75% 50lib MAX | 1,296 | +0,024 |
Lechones 100% 50lib MIN | 1,305 | +0,007 |
Lechones 100% 50lib MAX | 1,493 | +0,008 |
Marranos 50-75% 3-5@ MIN | 26,455 | = |
Marranos 50-75% 3-5@ MAX | 28,936 | = |
Marranos 100% 3-5@ MIN | 32,818 | = |
Marranos 100% 3-5@ MAX | 36,073 | = |
Primales 50-75% 6-9@ MIN | 26,941 | -0,200 |
Primales 50-75% 6-9@ MAX | 30,318 | -0,200 |
Primales 100% 6-9@ MIN | 29,936 | -0,200 |
Primales 100% 6-9@ MAX | 33,514 | -0,200 |
Cebo MIN | 20,545 | +0,135 |
Cebo MAX | 21,280 | +0,136 |
Cebo campo MIN | 23,305 | +0,123 |
Cebo campo MAX | 24,302 | +0,123 |
Bellota 50% MIN | ||
Bellota 50% MAX | ||
Bellota 75% MIN | ||
Bellota 75% MAX | ||
Bellota 100% MIN | ||
Bellota 100% MAX | ||
Desecho MIN | 10,083 | +0,166 |
Desecho MAX | 11,917 | +0,167 |
Reproductoras -6meses MIN | 246,250 | = |
Reproductoras -6meses MAX | 313,750 | +6,000 |
Reproductoras +6meses MIN | 278,750 | -5,000 |
Reproductoras +6meses MAX | 356,250 | +10,000 |
Reproductores Ibéricos 6-9@ MIN | 783,333 | = |
Reproductores Ibéricos 6-9@ MAX | 916,667 | = |
Reproductores Duroc 6-9@ MIN | 716,667 | = |
Reproductores Duroc 6-9@ MAX | 883,333 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO