| Fecha | 28/06/2018 | ||
| Tostones 5-7kg (€/ud) | Med | 31,000 | = |
| Tostones 12-14kg (€/ud) | Med | 33,000 | = |
| Lechones 20kg | Max | 39,000 | = |
| €/ud | Min | 36,000 | = |
| Cerdo sacrificio | Máx | 1,260 | +0,010 |
| €/kg | Min | 1,240 | +0,010 |
| Cerdas desecho | Med | 0,700 | = |

| Fecha | 28/06/2018 | ||
| Tostones 5-7kg (€/ud) | Med | 31,000 | = |
| Tostones 12-14kg (€/ud) | Med | 33,000 | = |
| Lechones 20kg | Max | 39,000 | = |
| €/ud | Min | 36,000 | = |
| Cerdo sacrificio | Máx | 1,260 | +0,010 |
| €/kg | Min | 1,240 | +0,010 |
| Cerdas desecho | Med | 0,700 | = |
Deja un comentario