Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO
| Sem. 41: 05/10/2020 – 11/10/2020 | Variación | |
| Tostones 5-8kg MIN | 17,000 | -0,667 |
| Tostones 5-8kg MAX | 19,667 | -0,666 |
| Tostones 9-12kg MIN | 28,667 | -1,000 |
| Tostones 9-12kg MAX | 31,667 | -1,000 |
| Lechones 50-75% 50lib MIN | 1,022 | -0,028 |
| Lechones 50-75% 50lib MAX | 1,151 | -0,021 |
| Lechones 100% 50lib MIN | 0,960 | -0,048 |
| Lechones 100% 50lib MAX | 1,093 | -0,040 |
| Marranos 50-75% 3-5@ MIN | ||
| Marranos 50-75% 3-5@ MAX | ||
| Marranos 100% 3-5@ MIN | ||
| Marranos 100% 3-5@ MAX | ||
| Primales 50-75% 6-9@ MIN | 18,750 | +0,083 |
| Primales 50-75% 6-9@ MAX | 22,750 | +0,417 |
| Primales 100% 6-9@ MIN | 20,750 | -0,417 |
| Primales 100% 6-9@ MAX | 24,750 | +0,250 |
| Cebo MIN | 17,403 | -0,019 |
| Cebo MAX | 18,375 | -0,019 |
| Cebo campo MIN | 18,332 | -0,223 |
| Cebo campo MAX | 20,229 | +0,087 |
| Bellota 50% MIN | ||
| Bellota 50% MAX | ||
| Bellota 75% MIN | ||
| Bellota 75% MAX | ||
| Bellota 100% MIN | ||
| Bellota 100% MAX | ||
| Desecho MIN | 7,583 | = |
| Desecho MAX | 9,083 | = |
| Reproductoras -6meses MIN | 124,500 | = |
| Reproductoras -6meses MAX | 189,500 | = |
| Reproductoras +6meses MIN | 168,333 | = |
| Reproductoras +6meses MAX | 258,333 | = |
| Reproductores Ibéricos 6-9@ MIN | 487,500 | = |
| Reproductores Ibéricos 6-9@ MAX | 662,500 | = |
| Reproductores Duroc 6-9@ MIN | 700,000 | = |
| Reproductores Duroc 6-9@ MAX | 850,000 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO


Deja un comentario