| Fecha | 5/3/2018-11/3/2018 | ||
| Lechones <12kg – €/ud – Inscritos | Med | 0,00 | = |
| Lechones <12kg – €/ud – No inscritos | Med | 45,00 | = |
| Lechones 18-25kg – €/kg – Inscritos | Med | 115,00 | = |
| Marranos 25-50kg – €/kg – Inscritos | Med | 3,60 | = |
| Primales 50-80kg – €/kg – Inscritos | Med | 0,00 | = |
| Cebo industrial – Canal – €/kg – Inscritos | Med | 3,11 | = |
| Cebo industrial – Canal – €/kg – No inscritos | Med | 2,90 | = |
| Cebo D.O.P. (carne) – Canal – €/kg – Inscritos | Med | 0,00 | = |
| Cebo D.O.P. (presunto) – Canal – €/kg – Inscritos | Med | 4,05 | = |
| Reproductoras – €/ud | Med | 300,00 | = |
| Reproductores – €/ud | Med | 300,00 | = |
| Desecho – €/ud | Med | 150,00 | = |


Deja un comentario