Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO
| Sem. 46: 09/11/2020 – 15/11/2020 | Variación | |
| Tostones 5-8kg MIN | 14,000 | -0,667 |
| Tostones 5-8kg MAX | 17,000 | -0,333 |
| Tostones 9-12kg MIN | 23,333 | -1,000 |
| Tostones 9-12kg MAX | 26,333 | -1,000 |
| Lechones 50-75% 50lib MIN | 0,874 | -0,032 |
| Lechones 50-75% 50lib MAX | 1,003 | -0,033 |
| Lechones 100% 50lib MIN | 0,883 | -0,027 |
| Lechones 100% 50lib MAX | 1,017 | -0,026 |
| Marranos 50-75% 3-5@ MIN | ||
| Marranos 50-75% 3-5@ MAX | ||
| Marranos 100% 3-5@ MIN | ||
| Marranos 100% 3-5@ MAX | ||
| Primales 50-75% 6-9@ MIN | 18,475 | +0,464 |
| Primales 50-75% 6-9@ MAX | 20,975 | -1,258 |
| Primales 100% 6-9@ MIN | 19,125 | -0,705 |
| Primales 100% 6-9@ MAX | 21,175 | -2,876 |
| Cebo MIN | 16,614 | -0,200 |
| Cebo MAX | 17,504 | -0,258 |
| Cebo campo MIN | 17,652 | -0,218 |
| Cebo campo MAX | 19,360 | -0,287 |
| Bellota 50% MIN | ||
| Bellota 50% MAX | ||
| Bellota 75% MIN | ||
| Bellota 75% MAX | ||
| Bellota 100% MIN | ||
| Bellota 100% MAX | ||
| Desecho MIN | 7,583 | = |
| Desecho MAX | 9,083 | = |
| Reproductoras -6meses MIN | 124,500 | = |
| Reproductoras -6meses MAX | 189,500 | = |
| Reproductoras +6meses MIN | 168,333 | = |
| Reproductoras +6meses MAX | 258,333 | = |
| Reproductores Ibéricos 6-9@ MIN | 487,500 | = |
| Reproductores Ibéricos 6-9@ MAX | 662,500 | = |
| Reproductores Duroc 6-9@ MIN | 700,000 | = |
| Reproductores Duroc 6-9@ MAX | 850,000 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO


Deja un comentario