Suscríbase a infoiberico.com y reciba las publicaciones al instante y gratuitamente en su correo electrónico
Loading

ACTUALIZACIÓN FEBRERO 2019: ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL

Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL

Sem. 6: 04/02/2019 – 10/02/2019 Sem. 7: 11/02/2019 – 17/02/2019 Sem. 8: 18/02/2019 – 24/02/2019 Sem. 9: 25/02/2019 – 03/03/2019
Blanco Lechones 312,81 312,13 310,29 308,87
Blanco Cebo 257,52 257,00 255,60 254,72
Blanco Gestantes 230,42 230,06 228,91 228,40
Ibérico Crecimiento 251,69 250,48 249,00 248,16
Ibérico Engorde 249,60 248,02 246,55 245,76
Ibérico Terminación 242,54 241,12 239,78 239,26
Ibérico Cerdas Lactación 258,18 256,99 255,46 254,51

Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL


Comentarios

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.