…
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL
Sem. 27: 01/07/2019 – 07/07/2019 | Sem. 28: 08/07/2019 – 14/07/2019 | Sem. 29: 15/07/2019 – 21/07/2019 | Sem. 30: 22/07/2019 – 28/07/2019 | |
Blanco Lechones | 310,16 | 311,35 | 310,70 | 310,46 |
Blanco Cebo | 254,65 | 254,10 | 253,68 | 253,28 |
Blanco Gestantes | 227,10 | 226,57 | 226,43 | 225,95 |
Ibérico Crecimiento | 245,02 | 243,45 | 242,98 | 242,15 |
Ibérico Engorde | 240,16 | 239,27 | 238,73 | 237,64 |
Ibérico Terminación | 231,24 | 233,03 | 232,73 | 231,65 |
Ibérico Cerdas Lactación | 251,65 | 251,40 | 250,88 | 250,22 |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL