| Sem. 19 28/04/2024 04/05/2024 | |
| Cebo 50% sacrificados | 48.496 |
| Cebo 50% aptos | 47.540 |
| Cebo 50% peso medio canal | 130,20 |
| Cebo 75% sacrificados | 10 |
| Cebo 75% aptos | 10 |
| Cebo 75% peso medio canal | 138,30 |
| Cebo 100% sacrificados | 503 |
| Cebo 100% aptos | 447 |
| Cebo 100% peso medio canal | 150,10 |
| Cebo campo 50% sacrificados | 13.398 |
| Cebo campo 50% aptos | 13.195 |
| Cebo campo 50% peso medio canal | 136,30 |
| Cebo campo 75% sacrificados | 953 |
| Cebo campo 75% aptos | 942 |
| Cebo campo 75% peso medio canal | 135,80 |
| Cebo campo 100% sacrificados | 2.685 |
| Cebo campo 100% aptos | 2.640 |
| Cebo campo 100% peso medio canal | 140,10 |
| Bellota 50% sacrificados | |
| Bellota 50% aptos | |
| Bellota 50% peso medio canal | |
| Bellota 75% sacrificados | |
| Bellota 75% aptos | |
| Bellota 75% peso medio canal | |
| Bellota 100% sacrificados | |
| Bellota 100% aptos | |
| Bellota 100% peso medio canal | |
| TOTAL SACRIFICADOS | 66.045 |
| TOTAL APTOS | 64.774 |


