Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL
Sem. 44: 31/10/2022 – 06/11/2022 | Sem. 45: 07/11/2022 – 13/11/2022 | Sem. 46: 14/11/2022 – 20/11/2022 | Sem. 47: 21/11/2022 – 27/11/2022 | Sem. 48: 28/11/2022 – 04/12/2022 | |
Blanco Lechones | 519,54 | 508,24 | 494,70 | 491,10 | 489,50 |
Blanco Cebo | 436,36 | 428,37 | 423,23 | 418,69 | 415,20 |
Blanco Gestantes | 392,84 | 389,61 | 382,14 | 378,38 | 374,92 |
Ibérico Crecimiento | 439,59 | 432,42 | 424,70 | 419,50 | 414,63 |
Ibérico Engorde | 436,23 | 429,99 | 420,07 | 413,92 | 407,90 |
Ibérico Terminación | 429,50 | 426,18 | 420,49 | 415,11 | 409,49 |
Ibérico Cerdas Lactación | 448,33 | 438,94 | 427,64 | 422,30 | 417,91 |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL
Deja un comentario