Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO
Sem. 16: 18/03/2022 – 24/04/2022 | Variación | |
Tostones 5-8kg MIN | 27,000 | = |
Tostones 5-8kg MAX | 29,333 | -0,334 |
Tostones 9-12kg MIN | 35,667 | = |
Tostones 9-12kg MAX | 38,000 | -0,333 |
Lechones 50-75% 50lib MIN | 1,561 | -0,135 |
Lechones 50-75% 50lib MAX | 1,665 | -0,135 |
Lechones 100% 50lib MIN | ||
Lechones 100% 50lib MAX | ||
Marranos 50-75% 3-5@ MIN | 35,375 | -0,375 |
Marranos 50-75% 3-5@ MAX | 37,443 | -0,375 |
Marranos 100% 3-5@ MIN | 38,591 | -0,375 |
Marranos 100% 3-5@ MAX | 40,784 | -0,375 |
Primales 50-75% 6-9@ MIN | ||
Primales 50-75% 6-9@ MAX | ||
Primales 100% 6-9@ MIN | ||
Primales 100% 6-9@ MAX | ||
Cebo MIN | 25,914 | +0,014 |
Cebo MAX | 26,581 | -0,006 |
Cebo campo MIN | 28,027 | +0,040 |
Cebo campo MAX | 29,315 | +0,021 |
Bellota 50% MIN | ||
Bellota 50% MAX | ||
Bellota 75% MIN | ||
Bellota 75% MAX | ||
Bellota 100% MIN | ||
Bellota 100% MAX | ||
Desecho MIN | 13,500 | +0,083 |
Desecho MAX | 15,167 | +0,084 |
Reproductoras -6meses MIN | 250,000 | = |
Reproductoras -6meses MAX | 331,250 | = |
Reproductoras +6meses MIN | 298,333 | = |
Reproductoras +6meses MAX | 388,333 | = |
Reproductores Ibéricos 6-9@ MIN | 700,000 | = |
Reproductores Ibéricos 6-9@ MAX | 850,000 | = |
Reproductores Duroc 6-9@ MIN | 700,000 | = |
Reproductores Duroc 6-9@ MAX | 900,000 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO
Deja un comentario