Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO
Sem. 23: 07/06/2021 – 13/06/2021 | Variación | |
Tostones 5-8kg MIN | 26,333 | +0,333 |
Tostones 5-8kg MAX | 29,333 | +0,333 |
Tostones 9-12kg MIN | 34,333 | +0,666 |
Tostones 9-12kg MAX | 37,667 | +0,667 |
Lechones 50-75% 50lib MIN | 1,382 | -0,026 |
Lechones 50-75% 50lib MAX | 1,488 | -0,027 |
Lechones 100% 50lib MIN | ||
Lechones 100% 50lib MAX | ||
Marranos 50-75% 3-5@ MIN | 24,123 | = |
Marranos 50-75% 3-5@ MAX | 26,977 | = |
Marranos 100% 3-5@ MIN | 26,761 | +0,152 |
Marranos 100% 3-5@ MAX | 29,330 | +0,066 |
Primales 50-75% 6-9@ MIN | ||
Primales 50-75% 6-9@ MAX | ||
Primales 100% 6-9@ MIN | ||
Primales 100% 6-9@ MAX | ||
Cebo MIN | 21,552 | +0,129 |
Cebo MAX | 22,219 | +0,129 |
Cebo campo MIN | 22,927 | +0,383 |
Cebo campo MAX | 24,139 | +0,443 |
Bellota 50% MIN | ||
Bellota 50% MAX | ||
Bellota 75% MIN | ||
Bellota 75% MAX | ||
Bellota 100% MIN | ||
Bellota 100% MAX | ||
Desecho MIN | 8,933 | = |
Desecho MAX | 10,433 | = |
Reproductoras -6meses MIN | 188,250 | = |
Reproductoras -6meses MAX | 268,250 | = |
Reproductoras +6meses MIN | 230,000 | = |
Reproductoras +6meses MAX | 316,667 | = |
Reproductores Ibéricos 6-9@ MIN | 587,500 | = |
Reproductores Ibéricos 6-9@ MAX | 737,500 | = |
Reproductores Duroc 6-9@ MIN | 700,000 | = |
Reproductores Duroc 6-9@ MAX | 900,000 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO
Deja un comentario