Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO
| Sem. 49: 06/12/2021 – 12/12/2021 | Variación | |
| Tostones 5-8kg MIN | 26,333 | +0,666 |
| Tostones 5-8kg MAX | 29,333 | +0,666 |
| Tostones 9-12kg MIN | 42,333 | = |
| Tostones 9-12kg MAX | 45,000 | = |
| Lechones 50-75% 50lib MIN | 1,612 | = |
| Lechones 50-75% 50lib MAX | 1,713 | = |
| Lechones 100% 50lib MIN | 1,715 | = |
| Lechones 100% 50lib MAX | 1,815 | = |
| Marranos 50-75% 3-5@ MIN | 27,614 | = |
| Marranos 50-75% 3-5@ MAX | 29,886 | = |
| Marranos 100% 3-5@ MIN | 31,515 | +1,000 |
| Marranos 100% 3-5@ MAX | 34,606 | +1,333 |
| Primales 50-75% 6-9@ MIN | ||
| Primales 50-75% 6-9@ MAX | ||
| Primales 100% 6-9@ MIN | ||
| Primales 100% 6-9@ MAX | ||
| Cebo MIN | 25,704 | = |
| Cebo MAX | 26,371 | = |
| Cebo campo MIN | 27,597 | = |
| Cebo campo MAX | 28,685 | = |
| Bellota 50% MIN | 33,331 | = |
| Bellota 50% MAX | 36,411 | = |
| Bellota 75% MIN | 33,870 | = |
| Bellota 75% MAX | 37,394 | = |
| Bellota 100% MIN | 34,824 | = |
| Bellota 100% MAX | 38,642 | = |
| Desecho MIN | 11,750 | = |
| Desecho MAX | 13,250 | = |
| Reproductoras -6meses MIN | 212,500 | = |
| Reproductoras -6meses MAX | 292,500 | = |
| Reproductoras +6meses MIN | 273,333 | = |
| Reproductoras +6meses MAX | 363,333 | = |
| Reproductores Ibéricos 6-9@ MIN | 612,500 | = |
| Reproductores Ibéricos 6-9@ MAX | 762,500 | = |
| Reproductores Duroc 6-9@ MIN | 700,000 | = |
| Reproductores Duroc 6-9@ MAX | 900,000 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO


Deja un comentario