Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO
Sem. 7: 14/02/2022 – 20/02/2022 | Variación | |
Tostones 5-8kg MIN | 25,000 | -0,333 |
Tostones 5-8kg MAX | 27,667 | -0,333 |
Tostones 9-12kg MIN | 40,000 | -1,000 |
Tostones 9-12kg MAX | 42,667 | -1,000 |
Lechones 50-75% 50lib MIN | 1,781 | +0,027 |
Lechones 50-75% 50lib MAX | 1,881 | +0,027 |
Lechones 100% 50lib MIN | 1,793 | = |
Lechones 100% 50lib MAX | 1,893 | = |
Marranos 50-75% 3-5@ MIN | 37,125 | +0,085 |
Marranos 50-75% 3-5@ MAX | 39,193 | +0,085 |
Marranos 100% 3-5@ MIN | 38,814 | +0,369 |
Marranos 100% 3-5@ MAX | 40,968 | +0,068 |
Primales 50-75% 6-9@ MIN | ||
Primales 50-75% 6-9@ MAX | ||
Primales 100% 6-9@ MIN | ||
Primales 100% 6-9@ MAX | ||
Cebo MIN | 25,313 | -0,129 |
Cebo MAX | 25,980 | -0,129 |
Cebo campo MIN | 27,335 | -0,023 |
Cebo campo MAX | 28,422 | -0,023 |
Bellota 50% MIN | 33,875 | +0,070 |
Bellota 50% MAX | 36,863 | +0,214 |
Bellota 75% MIN | 33,983 | -0,169 |
Bellota 75% MAX | 37,450 | +0,130 |
Bellota 100% MIN | 35,050 | -0,149 |
Bellota 100% MAX | 38,900 | +0,166 |
Desecho MIN | 13,083 | +0,666 |
Desecho MAX | 14,750 | +0,667 |
Reproductoras -6meses MIN | 237,500 | +12,500 |
Reproductoras -6meses MAX | 318,750 | +13,750 |
Reproductoras +6meses MIN | 298,333 | +25,000 |
Reproductoras +6meses MAX | 388,333 | +25,000 |
Reproductores Ibéricos 6-9@ MIN | 687,500 | +75,000 |
Reproductores Ibéricos 6-9@ MAX | 837,500 | +75,000 |
Reproductores Duroc 6-9@ MIN | 700,000 | = |
Reproductores Duroc 6-9@ MAX | 900,000 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO
Deja un comentario