…
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO
Sem. 42: 14/10/2019 – 20/10/2019 | Variación | |
Tostones 5-8kg MIN | 22,667 | = |
Tostones 5-8kg MAX | 24,667 | = |
Tostones 9-12kg MIN | 28,000 | = |
Tostones 9-12kg MAX | 31,000 | = |
Lechones 50-75% 50lib MIN | 1,141 | +0,026 |
Lechones 50-75% 50lib MAX | 1,261 | +0,026 |
Lechones 100% 50lib MIN | 1,298 | +0,005 |
Lechones 100% 50lib MAX | 1,485 | +0,005 |
Marranos 50-75% 3-5@ MIN | 26,455 | = |
Marranos 50-75% 3-5@ MAX | 28,936 | = |
Marranos 100% 3-5@ MIN | 32,818 | = |
Marranos 100% 3-5@ MAX | 36,073 | = |
Primales 50-75% 6-9@ MIN | 27,141 | = |
Primales 50-75% 6-9@ MAX | 30,518 | = |
Primales 100% 6-9@ MIN | 30,136 | = |
Primales 100% 6-9@ MAX | 33,714 | = |
Cebo MIN | 20,305 | +0,134 |
Cebo MAX | 21,040 | +0,135 |
Cebo campo MIN | 22,941 | +0,095 |
Cebo campo MAX | 23,938 | +0,095 |
Bellota 50% MIN | ||
Bellota 50% MAX | ||
Bellota 75% MIN | ||
Bellota 75% MAX | ||
Bellota 100% MIN | ||
Bellota 100% MAX | ||
Desecho MIN | 9,833 | = |
Desecho MAX | 11,667 | = |
Reproductoras -6meses MIN | 246,250 | = |
Reproductoras -6meses MAX | 308,750 | = |
Reproductoras +6meses MIN | 283,750 | = |
Reproductoras +6meses MAX | 346,250 | = |
Reproductores Ibéricos 6-9@ MIN | 783,333 | = |
Reproductores Ibéricos 6-9@ MAX | 916,667 | = |
Reproductores Duroc 6-9@ MIN | 716,667 | = |
Reproductores Duroc 6-9@ MAX | 883,333 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO