| Fecha | 16/4/2018-22/4/2018 | ||
| Lechones <12kg | Máx | 60,00 | = |
| €/ud – Inscritos | Min | 40,00 | = |
| Lechones <12kg | Máx | 45,00 | = |
| €/ud – No inscritos | Min | 40,00 | = |
| Lechones 18-25kg | Máx | 120,00 | = |
| €/kg – Inscritos | Min | 60,00 | = |
| Lechones 18-25kg | Máx | 90,00 | = |
| €/kg – No inscritos | Min | 60,00 | = |
| Marranos 25-50kg | Máx | 3,85 | = |
| €/kg – Inscritos | Min | 2,85 | = |
| Marranos 25-50kg | Máx | 3,35 | = |
| €/kg – No inscritos | Min | 2,70 | = |
| Primales 50-80kg | Máx | 3,85 | = |
| €/kg – Inscritos | Min | 2,85 | = |
| Cebo industrial – Canal | Máx | 3,15 | = |
| €/kg – Inscritos | Min | 2,95 | = |
| Cebo industrial – Canal | Máx | 3,15 | = |
| €/kg – No inscritos | Min | 2,85 | = |
| Cebo D.O.P. (presunto) – Canal | Máx | 0,00 | = |
| €/kg – Inscritos | Min | 0,00 | = |
| Reproductoras | Máx | 450,00 | = |
| €/ud | Min | 300,00 | = |
| Reproductores | Máx | 500,00 | = |
| €/ud | Min | 250,00 | = |
| Desecho | Máx | 200,00 | = |
| €/ud | Min | 80,00 | = |


Deja un comentario