…
| 20/12/2019 | Variación | |
| Jamón | ||
| Paleta | ||
| Jamón sin hueso | 3,98 | +0,13 |
| Paleta sin hueso | 3,45 | +0,11 |
| Jamón tipo York | 3,10 | +0,05 |
| Paleta tipo York | 2,60 | = |
| Magro primera | 2,62 | = |
| Solomillo | 6,00 | +0,10 |
| Cinta lomo fresca | 4,60 | +0,10 |
| Cinta lomo adobada | 4,97 | = |
| Chuletero con aguja | 3,57 | = |
| Secreto | 4,40 | +0,20 |
| Centro chuletero | 4,00 | = |
| Aguja | 2,95 | = |
| Aguja sin hueso | 3,87 | = |
| Tapilla o falsa pluma | ||
| Presa | 5,90 | = |
| Colines | 2,62 | = |
| Tocino | 1,85 | +0,10 |
| Panceta 20/40 c/h | ||
| Panceta bacon s/h | 3,98 | = |
| Panceta industrial | ||
| Panceta entera | 3,40 | = |
| Costillar carnudo | 3,95 | = |
| Tira de costilla | 4,78 | = |
| Punta de costilla | 2,60 | +0,15 |
| Papada | 1,80 | = |
| Higado | 1,40 | +0,20 |
| Riñones | 1,60 | +0,20 |
| Criadillas | 1,30 | +0,20 |
| Corazón | 1,50 | +0,20 |
| Lengua | 2,40 | +0,20 |
| Cochinillo 3-4 kg | 17,00 | = |
| Cochinillo 4-5 kg | 15,00 | = |
| Cochinillo 5-6 kg | 13,50 | = |
| Cochinillo 6-7 kg | 12,00 | = |
| Canal | 2,45 | +0,18 |


Deja un comentario