…
22/11/2019 | Variación | |
Jamón | ||
Paleta | ||
Jamón sin hueso | 3,75 | +0,08 |
Paleta sin hueso | 3,12 | = |
Jamón tipo York | 2,98 | +0,04 |
Paleta tipo York | 2,48 | = |
Magro primera | 2,62 | = |
Solomillo | 5,80 | = |
Cinta lomo fresca | 4,42 | +0,07 |
Cinta lomo adobada | 4,97 | = |
Chuletero con aguja | 3,52 | -0,05 |
Secreto | 4,20 | +0,14 |
Centro chuletero | 3,93 | = |
Aguja | 2,95 | +0,09 |
Aguja sin hueso | 3,87 | +0,05 |
Tapilla o falsa pluma | ||
Presa | 5,80 | +0,18 |
Colines | 2,62 | = |
Tocino | 1,65 | +0,10 |
Panceta 20/40 c/h | ||
Panceta bacon s/h | 3,98 | +0,06 |
Panceta industrial | ||
Panceta entera | 3,35 | +0,10 |
Costillar carnudo | 3,95 | = |
Tira de costilla | 4,72 | = |
Punta de costilla | 2,45 | +0,10 |
Papada | 1,80 | -0,07 |
Higado | 1,20 | = |
Riñones | 1,40 | = |
Criadillas | 1,10 | = |
Corazón | 1,30 | = |
Lengua | 2,20 | = |
Cochinillo 3-4 kg | 15,50 | = |
Cochinillo 4-5 kg | 13,50 | = |
Cochinillo 5-6 kg | 12,00 | = |
Cochinillo 6-7 kg | 10,50 | = |
Canal | 2,27 | +0,03 |
Deja un comentario