| Fecha | 5/3/2018-11/3/2018 | ||
| Lechones <12kg | Máx | 60,00 | = |
| €/ud – Inscritos | Min | 35,00 | = |
| Lechones <12kg | Máx | 45,00 | = |
| €/ud – No inscritos | Min | 35,00 | = |
| Lechones 18-25kg | Máx | 100,00 | = |
| €/kg – Inscritos | Min | 45,00 | = |
| Lechones 18-25kg | Máx | 90,00 | = |
| €/kg – No inscritos | Min | 40,00 | = |
| Marranos 25-50kg | Máx | 3,60 | = |
| €/kg – Inscritos | Min | 2,80 | = |
| Marranos 25-50kg | Máx | 3,35 | = |
| €/kg – No inscritos | Min | 2,70 | = |
| Primales 50-80kg | Máx | 3,60 | = |
| €/kg – Inscritos | Min | 2,80 | = |
| Cebo industrial – Canal | Máx | 3,15 | = |
| €/kg – Inscritos | Min | 2,95 | = |
| Cebo industrial – Canal | Máx | 3,15 | = |
| €/kg – No inscritos | Min | 2,95 | = |
| Cebo D.O.P. (presunto) – Canal | Máx | 4,30 | = |
| €/kg – Inscritos | Min | 3,90 | = |
| Reproductoras | Máx | 350,00 | = |
| €/ud | Min | 250,00 | = |
| Reproductores | Máx | 450,00 | = |
| €/ud | Min | 250,00 | = |
| Desecho | Máx | 200,00 | = |
| €/ud | Min | 80,00 | = |


Deja un comentario