…
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO
Sem 15 08/04/2019 14/04/2019 | Variación | |
Tostones 5-8kg MIN | 21,333 | = |
Tostones 5-8kg MAX | 23,333 | = |
Tostones 9-12kg MIN | 29,000 | = |
Tostones 9-12kg MAX | 31,667 | = |
Lechones 50-75% 50lib MIN | 1,333 | -0,031 |
Lechones 50-75% 50lib MAX | 1,459 | -0,045 |
Lechones 100% 50lib MIN | 1,578 | = |
Lechones 100% 50lib MAX | 1,778 | = |
Marranos 50-75% 3-5@ MIN | 28,750 | -0,841 |
Marranos 50-75% 3-5@ MAX | 31,432 | -0,841 |
Marranos 100% 3-5@ MIN | 35,659 | -0,727 |
Marranos 100% 3-5@ MAX | 38,714 | -0,727 |
Primales 50-75% 6-9@ MIN | 25,541 | = |
Primales 50-75% 6-9@ MAX | 29,218 | = |
Primales 100% 6-9@ MIN | 26,436 | = |
Primales 100% 6-9@ MAX | 32,614 | = |
Cebo MIN | 19,621 | -0,212 |
Cebo MAX | 20,347 | -0,212 |
Cebo campo MIN | 21,922 | -0,133 |
Cebo campo MAX | 23,109 | -0,134 |
Bellota 50% MIN | ||
Bellota 50% MAX | ||
Bellota 75% MIN | ||
Bellota 75% MAX | ||
Bellota 100% MIN | ||
Bellota 100% MAX | ||
Desecho MIN | 10,033 | = |
Desecho MAX | 11,867 | = |
Reproductoras -6meses MIN | 303,750 | = |
Reproductoras -6meses MAX | 366,250 | = |
Reproductoras +6meses MIN | 348,750 | = |
Reproductoras +6meses MAX | 411,250 | = |
Reproductores Ibéricos 6-9@ MIN | 833,333 | = |
Reproductores Ibéricos 6-9@ MAX | 966,667 | = |
Reproductores Duroc 6-9@ MIN | 783,333 | = |
Reproductores Duroc 6-9@ MAX | 950,000 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO
Deja un comentario