PIEZAS
20/09/2021 | Variación | |
Jamón cebo MIN | 4,85 | +0,05 |
Jamón cebo MAX | 5,05 | +0,05 |
Jamón cebo campo MIN | 5,45 | +0,05 |
Jamón cebo campo MAX | 5,95 | +0,05 |
Jamón bellota 50% MIN | ||
Jamón bellota 50% MAX | ||
Jamón bellota 75% MIN | ||
Jamón bellota 75% MAX | ||
Jamón bellota 100% MIN | ||
Jamón bellota 100% MAX | ||
Paleta cebo MIN | 2,70 | +0,06 |
Paleta cebo MAX | 2,90 | +0,06 |
Paleta cebo campo MIN | 2,95 | +0,06 |
Paleta cebo campo MAX | 3,05 | -0,04 |
Paleta bellota 50% MIN | ||
Paleta bellota 50% MAX | ||
Paleta bellota 75% MIN | ||
Paleta bellota 75% MAX | ||
Paleta bellota 100% MIN | ||
Paleta bellota 100% MAX | ||
Lomo cebo MIN | 10,85 | +0,10 |
Lomo cebo MAX | 11,05 | +0,10 |
Lomo cebo campo MIN | 11,00 | +0,10 |
Lomo cebo campo MAX | 11,25 | +0,10 |
Lomo bellota MIN | ||
Lomo bellota MAX |
CARNES
20/09/2021 | Variación | |
Presa MIN | 12,25 | +0,20 |
Presa MAX | 12,75 | +0,20 |
Presa bellota MIN | ||
Presa bellota MAX | ||
Extra MIN | 4,90 | +0,05 |
Extra MAX | 5,00 | +0,05 |
Magro bellota MIN | ||
Magro bellota MAX | ||
Solomillo MIN | 7,15 | +0,10 |
Solomillo MAX | 7,65 | +0,10 |
Pluma de lomo MIN | 11,35 | +0,20 |
Pluma de lomo MAX | 11,65 | +0,20 |
Secreto MIN | 9,96 | +0,10 |
Secreto MAX | 10,41 | +0,10 |
Barriguera MIN | 4,98 | +0,05 |
Barriguera MAX | 5,18 | +0,05 |
Carrillera MIN | 6,60 | = |
Carrillera MAX | 6,80 | = |
Abanico MIN | 7,23 | +0,10 |
Abanico MAX | 7,33 | +0,10 |
Lagarto MIN | 7,48 | +0,10 |
Lagarto MAX | 7,58 | +0,10 |
Tapilla MIN | 7,13 | +0,10 |
Tapilla MAX | 7,23 | +0,10 |
Tocino de lomo MIN | 1,00 | = |
Tocino de lomo MAX | 1,10 | = |
Panceta a cuadro MIN | 1,55 | = |
Panceta a cuadro MAX | 1,65 | = |
Costillas peladas MIN | 1,60 | +0,05 |
Costillas peladas MAX | 1,70 | +0,05 |
Cabeza MIN | 0,28 | +0,02 |
Cabeza MAX | 0,30 | +0,02 |
Grasas industriales MIN | 0,44 | = |
Grasas industriales MAX | 0,50 | = |
Deja un comentario