PIEZAS
09/10/2023 | Variación | |
Jamón cebo MIN | 3,95 | = |
Jamón cebo MAX | 4,15 | = |
Jamón cebo campo MIN | 5,21 | = |
Jamón cebo campo MAX | 5,71 | = |
Jamón bellota 50% MIN | ||
Jamón bellota 50% MAX | ||
Jamón bellota 75% MIN | ||
Jamón bellota 75% MAX | ||
Jamón bellota 100% MIN | ||
Jamón bellota 100% MAX | ||
Paleta cebo MIN | 3,10 | = |
Paleta cebo MAX | 3,30 | = |
Paleta cebo campo MIN | 3,37 | = |
Paleta cebo campo MAX | 3,57 | = |
Paleta bellota 50% MIN | ||
Paleta bellota 50% MAX | ||
Paleta bellota 75% MIN | ||
Paleta bellota 75% MAX | ||
Paleta bellota 100% MIN | ||
Paleta bellota 100% MAX | ||
Lomo cebo MIN | 8,50 | = |
Lomo cebo MAX | 8,70 | = |
Lomo cebo campo MIN | 8,65 | = |
Lomo cebo campo MAX | 8,90 | = |
Lomo bellota MIN | ||
Lomo bellota MAX |
CARNES
09/10/2023 | Variación | |
Presa MIN | 16,30 | = |
Presa MAX | 16,80 | = |
Presa bellota MIN | ||
Presa bellota MAX | ||
Extra MIN | 3,68 | = |
Extra MAX | 3,78 | = |
Magro bellota MIN | ||
Magro bellota MAX | ||
Solomillo MIN | 8,65 | = |
Solomillo MAX | 9,15 | = |
Pluma de lomo MIN | 16,69 | = |
Pluma de lomo MAX | 16,99 | = |
Secreto MIN | 15,00 | = |
Secreto MAX | 15,45 | = |
Barriguera MIN | 5,77 | = |
Barriguera MAX | 5,97 | = |
Carrillera MIN | 7,50 | = |
Carrillera MAX | 7,70 | = |
Abanico MIN | 8,75 | = |
Abanico MAX | 8,85 | = |
Lagarto MIN | 9,00 | = |
Lagarto MAX | 9,10 | = |
Tapilla MIN | 8,65 | = |
Tapilla MAX | 8,75 | = |
Tocino de lomo MIN | 1,26 | = |
Tocino de lomo MAX | 1,36 | = |
Panceta a cuadro MIN | 1,65 | = |
Panceta a cuadro MAX | 1,75 | = |
Costillas peladas MIN | 2,23 | = |
Costillas peladas MAX | 2,33 | = |
Cabeza MIN | 0,37 | = |
Cabeza MAX | 0,39 | = |
Grasas industriales MIN | 0,56 | = |
Grasas industriales MAX | 0,62 | = |
Deja un comentario