Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO
Sem. 1: 03/01/2022 – 09/01/2022 | Variación | |
Tostones 5-8kg MIN | 27,667 | -0,666 |
Tostones 5-8kg MAX | 30,667 | -0,666 |
Tostones 9-12kg MIN | 44,000 | -0,667 |
Tostones 9-12kg MAX | 46,667 | -0,666 |
Lechones 50-75% 50lib MIN | 1,623 | +0,001 |
Lechones 50-75% 50lib MAX | 1,724 | +0,001 |
Lechones 100% 50lib MIN | 1,728 | = |
Lechones 100% 50lib MAX | 1,828 | = |
Marranos 50-75% 3-5@ MIN | 35,011 | +0,284 |
Marranos 50-75% 3-5@ MAX | 38,648 | +0,284 |
Marranos 100% 3-5@ MIN | 35,918 | +0,713 |
Marranos 100% 3-5@ MAX | 39,273 | +0,614 |
Primales 50-75% 6-9@ MIN | ||
Primales 50-75% 6-9@ MAX | ||
Primales 100% 6-9@ MIN | ||
Primales 100% 6-9@ MAX | ||
Cebo MIN | 25,704 | = |
Cebo MAX | 26,371 | = |
Cebo campo MIN | 27,780 | = |
Cebo campo MAX | 28,867 | = |
Bellota 50% MIN | 33,805 | = |
Bellota 50% MAX | 36,649 | = |
Bellota 75% MIN | 34,152 | = |
Bellota 75% MAX | 37,320 | = |
Bellota 100% MIN | 35,199 | = |
Bellota 100% MAX | 38,734 | = |
Desecho MIN | 12,417 | = |
Desecho MAX | 14,083 | = |
Reproductoras -6meses MIN | 225,000 | = |
Reproductoras -6meses MAX | 305,000 | = |
Reproductoras +6meses MIN | 273,333 | = |
Reproductoras +6meses MAX | 363,333 | = |
Reproductores Ibéricos 6-9@ MIN | 612,500 | = |
Reproductores Ibéricos 6-9@ MAX | 762,500 | = |
Reproductores Duroc 6-9@ MIN | 700,000 | = |
Reproductores Duroc 6-9@ MAX | 900,000 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO
Deja un comentario