…
| 08/02/2019 | Variación | |
| Jamón | 2,24 | = |
| Paleta | 1,84 | = |
| Jamón sin hueso | 3,09 | = |
| Paleta sin hueso | 2,34 | = |
| Jamón tipo York | 2,69 | = |
| Paleta tipo York | 2,09 | = |
| Magro primera | 2,24 | = |
| Solomillo | 5,84 | = |
| Cinta lomo fresca | 3,19 | = |
| Cinta lomo adobada | 4,32 | = |
| Chuletero con aguja | 3,11 | = |
| Centro chuletero | 3,21 | = |
| Aguja | 2,24 | = |
| Aguja sin hueso | 3,24 | = |
| Tocino | 1,03 | = |
| Panceta 20/40 c/h | 2,42 | = |
| Panceta bacon s/h | 3,66 | = |
| Panceta industrial | 2,94 | = |
| Panceta entera | 2,89 | = |
| Costillar carnudo | 3,93 | = |
| Tira de costilla | 4,33 | = |
| Punta de costilla | 2,58 | = |
| Papada | 1,54 | = |
| Higado | 0,60 | = |
| Riñones | 1,00 | = |
| Criadillas | 0,80 | = |
| Corazón | 0,80 | = |
| Lengua | 1,80 | = |
| Cochinillo 3-4 kg | 15,00 | = |
| Cochinillo 4-5 kg | 13,00 | = |
| Cochinillo 5-6 kg | 11,50 | = |
| Cochinillo 6-7 kg | 10,00 | = |
| Canal | 2,05 | = |


Deja un comentario