…
| 15/03/2019 | Variación | |
| Jamón | 2,29 | = |
| Paleta | 1,89 | = |
| Jamón sin hueso | 3,14 | = |
| Paleta sin hueso | 2,39 | = |
| Jamón tipo York | 2,74 | = |
| Paleta tipo York | 2,14 | = |
| Magro primera | 2,29 | = |
| Solomillo | 5,89 | = |
| Cinta lomo fresca | 3,24 | = |
| Cinta lomo adobada | 4,37 | = |
| Chuletero con aguja | 3,16 | = |
| Centro chuletero | 3,26 | = |
| Aguja | 2,29 | = |
| Aguja sin hueso | 3,29 | = |
| Tocino | 1,08 | = |
| Panceta 20/40 c/h | 2,47 | = |
| Panceta bacon s/h | 3,71 | = |
| Panceta industrial | 2,99 | = |
| Panceta entera | 2,94 | = |
| Costillar carnudo | 3,98 | = |
| Tira de costilla | 4,38 | = |
| Punta de costilla | 2,63 | = |
| Papada | 1,59 | = |
| Higado | 0,80 | = |
| Riñones | 1,10 | = |
| Criadillas | 0,80 | = |
| Corazón | 1,00 | = |
| Lengua | 2,00 | = |
| Cochinillo 3-4 kg | 14,00 | = |
| Cochinillo 4-5 kg | 12,00 | = |
| Cochinillo 5-6 kg | 10,50 | = |
| Cochinillo 6-7 kg | 9,00 | = |
| Canal | 2,10 | = |


Deja un comentario