…
| 22/03/2019 | Variación | |
| Jamón | 2,47 | +0,18 |
| Paleta | 1,97 | +0,08 |
| Jamón sin hueso | 3,40 | +0,26 |
| Paleta sin hueso | 2,49 | +0,10 |
| Jamón tipo York | 2,79 | +0,05 |
| Paleta tipo York | 2,24 | +0,10 |
| Magro primera | 2,70 | +0,41 |
| Solomillo | 5,94 | +0,05 |
| Cinta lomo fresca | 3,33 | +0,09 |
| Cinta lomo adobada | 4,42 | +0,05 |
| Chuletero con aguja | 3,26 | +0,10 |
| Centro chuletero | 3,38 | +0,12 |
| Aguja | 2,40 | +0,11 |
| Aguja sin hueso | 3,40 | +0,11 |
| Tapilla o falsa pluma | 2,40 | |
| Tocino | 1,15 | +0,07 |
| Panceta 20/40 c/h | 2,56 | +0,09 |
| Panceta bacon s/h | 3,85 | +0,14 |
| Panceta industrial | 3,04 | +0,05 |
| Panceta entera | 3,05 | +0,11 |
| Costillar carnudo | 4,08 | +0,10 |
| Tira de costilla | 4,55 | +0,17 |
| Punta de costilla | 2,73 | +0,10 |
| Papada | 1,68 | +0,09 |
| Higado | 1,00 | +0,20 |
| Riñones | 1,30 | +0,20 |
| Criadillas | 1,00 | +0,20 |
| Corazón | 1,20 | +0,20 |
| Lengua | 2,20 | +0,20 |
| Cochinillo 3-4 kg | 14,00 | = |
| Cochinillo 4-5 kg | 12,00 | = |
| Cochinillo 5-6 kg | 10,50 | = |
| Cochinillo 6-7 kg | 9,00 | = |
| Canal | 2,17 | +0,07 |


Deja un comentario